| 売土地 | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・地目 | 売土地・宅地 | ||
| 価格 | 3343万円 | 土地面積/私道負担面積 | 150.17m²/m² |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
|
|
問合せ番号:0000064960
物件所在地:京都市北区紫竹西高縄町 路線/最寄り駅/バス・徒歩:地下鉄烏丸線/北大路/徒歩12分 セールスポイント: |
||
| 売土地 | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・地目 | 売土地・宅地 | ||
| 価格 | 3234万円 | 土地面積/私道負担面積 | 145.30m²/m² |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
|
|
問合せ番号:0000064959
物件所在地:京都市北区紫竹西高縄町 路線/最寄り駅/バス・徒歩:地下鉄烏丸線/北大路/徒歩12分 セールスポイント: |
||
| 売土地 | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・地目 | 売土地・宅地 | ||
| 価格 | 6720万円 | 土地面積/私道負担面積 | 295.47m²/m² |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
|
|
問合せ番号:0000006672
物件所在地:京都市北区紫竹西高縄町 路線/最寄り駅/バス・徒歩:地下鉄烏丸線/北大路/徒歩12分 セールスポイント: |
||